- Startsida
- Uppleva och göra
- Idrottsanläggningar
- Motionsspår och skidspår
Motionsspår och skidspår
Både sommar och vinter finns det härliga motionsspår runt om i kommunen. På vintern fungerar de flesta motionsspår som skidspår. Samtliga spår underhålls av idrottsföreningen på respektive ort.
Spår och kontaktpersoner
Ort | Spår | Längd | Kontakt |
|---|---|---|---|
Kläppaspåret, Vindeln | Elljusspår | 500 m, 1 km, 1,3 km och 4,1 km | Vindelns IF Urban Hägglund |
Tvärålund | Elljusspår | 800 m, 1,5 km och 2,5 km | Åsa Eriksson 070-549 85 45 |
Tvärålund | Dagspår | 5 km | |
Hällnäs | Elljusspår | 2,5 km | Göran Hedman 070-531 10 70 |
Hällnäs | Dagspår | 5 km och 16 km | |
Tegsnäset | Elljusspår | 2,5 km | Karin Rehn 076-128 19 03 |
Tegsnäset | Dagspår | 1,5 km och 7 km | |
Slipstensjön | Dagspår | 2 km | Valter Granström |
Skivsjö | Elljusspår | 1 km och 2,5 km | Stellan Eriksson 070-587 92 50 |
Lillsele | Elljusspår | 2 km | Filip Signarsson |
Strycksele | Elljusspår | 2,5 km | Tommy Hägglund 070-609 06 08 |
Vindel-Ånäset | Dagspår | 3,5 km | Thomas Hägglund |
Åmsele | Elljusspår | 2,5 km | Daniel Brändström |

